CI-202

CI-202 este un instrument esențial pentru analiza morfologică și biometrică a frunzelor, fiind ideal pentru cercetări în ecologie, horticultură, silvicultură și agronomie.
Specificații tehnice CI-202
| Caracteristică | Specificații |
|---|---|
| Scanner | Diodă laser de 670 nm |
| Specificații laser | Clasa 3R |
| Putere laser | 4.25 mW |
| Lungime maximă de măsurare | 36 cm |
| Lățime maximă de măsurare | 150 mm |
| Grosime maximă a probei | 15 mm |
| Viteză maximă de scanare | 127 mm/secundă |
| Unități de măsură | cm² |
| Precizie | ±1% pentru probe > 10 cm² |
| Rezoluție | 0.01 cm² |
| Capacitate de stocare | 8.000 măsurători |
| Interfață calculator | USB 2.0 |
| Ecran | LCD, 16 caractere × 2 linii |
| Baterie | NiMH reîncărcabilă, 7.2V |
| Autonomie baterie | 15 ore |
| Temperatură de operare | 0-50ºC |
| Dimensiuni și greutate | 1.50 kg / 38.5 cm (L) × 29 cm (l) × 12.5 cm (h) |
Caracteristici
✔ Măsurători rapide și nedistructive
✔ Precizie ridicată și fiabilitate optimă
✔ Determină suprafața, lungimea, lățimea și perimetrul frunzelor
✔ Memorează până la 8.000+ măsurători
✔ Transfer rapid de date și încărcare prin USB, direct pe laptop, în mașină sau pe teren
✔ Design robust și ușor, ideal pentru utilizarea în teren
✔ Calculează factorul de formă și raportul de aspect
✔ Dispozitiv autonom, cu afișaj LCD integrat
✔ Permite scanarea probelor pe placa de scanare
✔ Nu necesită calibrare